Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 580.547 |
Número de grupos de objetos multimedia | 4 |
Número de objetos multimedia | 38 |
Número de bibliotecas con obras | 54 |
Número de localidades con obras | 29 |
Número de provincias con obras | 17 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 385.909 | 5.821 | 86.248 | 3.241 | 93.428 | 538 | 926 | 1.655 | 1.986 | 763 | 15 |
Autores y colaboradores | 137.380 | 1.968 | 29.179 | 1.630 | 11.785 | 533 | 1.519 | 332 | 1.879 | 548 | 14 |
Materias | 21.609 | 2.284 | 17.529 | 1.524 | 13.572 | 121 | 285 | 1.068 | 1.056 | 761 | 37 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Ficheros PDF | 2 |
Imagen JPG | 2 |
Total | 4 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General Histórico de Defensa | 141 | 2 | 143 | |||||||||
Biblioteca CUD de Marín | 7.178 | 149 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 7.353 | |||
Biblioteca Central Militar | 167.564 | 3.831 | 5 | 4.573 | 140 | 484 | 834 | 311 | 70 | 43 | 3 | 177.858 |
Biblioteca Central de Marina | 43.913 | 514 | 9 | 30 | 77 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 44.572 | |
Biblioteca Central del Ejército del Aire | 26.241 | 714 | 1 | 85 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 27.076 | |
Biblioteca Escuela de Suboficiales de la Armada | 5.527 | 61 | 1 | 3 | 5.592 | |||||||
Biblioteca Histórico Militar de Barcelona | 39.232 | 1.095 | 1 | 92 | 168 | 8 | 13 | 131 | 23 | 21 | 2 | 40.786 |
Biblioteca Histórico Militar de Ceuta | 25.595 | 999 | 8 | 13 | 15 | 2 | 13 | 5 | 2 | 26.652 | ||
Biblioteca Histórico Militar de La Coruña | 29.793 | 396 | 17 | 135 | 1 | 1 | 39 | 30.382 | ||||
Biblioteca Histórico Militar de Melilla | 16.538 | 168 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.735 | ||
Biblioteca Histórico Militar de Palma de Mallorca | 30.288 | 919 | 8 | 45 | 34 | 49 | 11 | 164 | 3 | 31.521 | ||
Biblioteca Histórico Militar de Sevilla | 32.112 | 611 | 1 | 86 | 266 | 2 | 88 | 1 | 1 | 33.168 | ||
Biblioteca Histórico Militar de Tenerife | 15.403 | 762 | 3 | 8 | 38 | 1 | 21 | 2 | 1 | 16.239 | ||
Biblioteca Histórico Militar de Valencia | 18.788 | 328 | 7 | 55 | 66 | 5 | 9 | 32 | 20 | 54 | 2 | 19.366 |
Biblioteca Naval de Ferrol | 14.678 | 80 | 15 | 69 | 1 | 1 | 2 | 14.846 | ||||
Biblioteca Naval de San Fernando | 11.467 | 106 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11.590 | ||||
Biblioteca de la Academia Básica del Aire | 7.096 | 375 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7.479 | |||||
Biblioteca de la Academia General Militar | 35.023 | 114 | 7 | 11 | 18 | 3 | 77 | 22 | 481 | 70 | 35.826 | |
Biblioteca de la Academia General del Aire | 46.961 | 187 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.192 | 31 | 1 | 48.379 | ||
Biblioteca de la Academia Gral Básica de Suboficiales | 8.156 | 43 | 1 | 1 | 8.201 | |||||||
Biblioteca de la Academia de Artillería | 44.792 | 6.662 | 413 | 126 | 14 | 24 | 289 | 42 | 191 | 52.553 | ||
Biblioteca de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra | 439 | 1 | 440 | |||||||||
Biblioteca de la Academia de Caballería | 13.168 | 421 | 1 | 4 | 13 | 2 | 9 | 4 | 9 | 11 | 13.642 | |
Biblioteca de la Academia de Infantería | 18.382 | 232 | 6 | 17 | 2 | 9 | 3 | 1 | 18.652 | |||
Biblioteca de la Academia de Ingenieros | 24.554 | 552 | 21 | 15 | 33 | 31 | 49 | 46 | 25.301 | |||
Biblioteca de la Academia de Logística | 9.098 | 384 | 4 | 31 | 1 | 135 | 65 | 9.718 | ||||
Biblioteca de la Escuela Naval Militar | 16.596 | 188 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 16.807 | ||||
Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior del Ejército | 7.150 | 67 | 3 | 1 | 15 | 6 | 24 | 25 | 7.291 | |||
Biblioteca de la Escuela de Especialidades Antonio Escaño | 11.754 | 22 | 6 | 2 | 72 | 1 | 2 | 11.859 | ||||
Biblioteca de la Escuela de Guerra Naval | 14.554 | 45 | 3 | 1 | 434 | 15.037 | ||||||
Biblioteca de la Escuela de Guerra del Ejército | 23.288 | 227 | 19 | 8 | 1 | 58 | 3 | 1 | 23.605 | |||
Biblioteca de la Escuela de Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT) | 3.236 | 72 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3.330 | |||
Biblioteca de la Escuela de Técnicas Aeroespaciales | 2.709 | 66 | 60 | 1 | 2.836 | |||||||
Biblioteca del Archivo General Militar de Ávila | 9.056 | 37 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.108 | |||
Biblioteca del Archivo Hco. del Ejército del Aire | 6.748 | 166 | 23 | 3 | 45 | 3 | 1 | 6.989 | ||||
Biblioteca del Centro Militar Veterinaria de la Defensa | 9.202 | 24 | 6 | 1 | 2 | 9.235 | ||||||
Biblioteca del Establecimiento Penitenciario Militar | 9.773 | 32 | 1 | 9.806 | ||||||||
Biblioteca del Estado Mayor de la Armada | 4.303 | 81 | 1 | 1 | 1 | 4.387 | ||||||
Biblioteca del Grupo de Escuelas de la Defensa | 6.505 | 40 | 4 | 1 | 6.550 | |||||||
Biblioteca del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" | 1.208 | 29 | 1 | 1 | 1.239 | |||||||
Biblioteca del Instituto Tecnológico La Marañosa | 6.282 | 135 | 1 | 2 | 7 | 6.427 | ||||||
Biblioteca del Museo Naval de Madrid | 30.047 | 641 | 10 | 1 | 14.568 | 7 | 1 | 1 | 45.276 | |||
Biblioteca del Museo de Aeronáutica y Astronáutica | 1.417 | 11 | 1.428 | |||||||||
Biblioteca del Museo del Ejército | 15.124 | 705 | 2 | 85 | 21 | 3 | 15 | 30 | 34 | 46 | 10 | 16.075 |
Bibliotecas desconocidas | 59 | 1 | 60 | |||||||||
Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid | 45 | 5 | 39.329 | 39.379 | ||||||||
Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército | 3.363 | 91 | 4 | 20.350 | 1 | 1 | 23.810 | |||||
Centro de Documentación del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN) | 35.243 | 387 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 11 | 35.673 | ||
Centro de Documentación del Ministerio de Defensa | 50.747 | 2.097 | 14 | 10 | 10.010 | 4 | 20 | 1.755 | 1.507 | 29 | 3 | 66.196 |
Colección Museográfica de Sanidad Militar | 46 | 1 | 47 | |||||||||
Colección museográfica de Farmacia Militar | 2.476 | 25 | 1 | 2.502 | ||||||||
Instituto Hidrográfico de la Marina | 737 | 5 | 3 | 2.267 | 3.012 | |||||||
Museo Naval de Madrid | 4 | 4 | ||||||||||
Real Instituto y Observatorio de la Armada | 18.788 | 143 | 12 | 1 | 1.248 | 2 | 1 | 20.195 | ||||
Salas de lectura del MADOC | 91 | 2 | 93 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Ejemplares Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército | 4 | 38 |
Total | 4 | 38 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibujos | 1 | 1.652 | 1.653 | |||||||||
Expediciones científicas | 1 | 1 | ||||||||||
Fotografías | 1 | 1 | ||||||||||
General | 384.996 | 5.820 | 86.101 | 3.235 | 11.319 | 386 | 926 | 3 | 1.986 | 762 | 15 | 495.549 |
Libros | 855 | 12 | 5 | 872 | ||||||||
Mapas, planos y cartas náuticas | 26 | 1 | 82.109 | 82.136 | ||||||||
Música | 152 | 152 | ||||||||||
Publicaciones de Defensa | 55 | 1 | 109 | 1 | 166 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Año del documento más moderno | 9240 | 2022 | 2025 | 2019 | 99 | 2013 | 2022 | 2024 | 2019 | 2024 | 2010 |